인구별로 보는 1인당 GDP 3만불이상 국가들
댓글
0
2025.12.21 18:03
작성자 :
더한마음
더한마음
인구: 1억 이상
1인당 GDP: 3만불 이상
미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)
일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)
인구: 5천만 이상
1인당 GDP: 3만불 이상
미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)
독일: 5만 9,900불 (8,300만 명)
영국: 5만 6,600불 (6,900만 명)
프랑스: 4만 8,900불 (6,800만 명)
이탈리아: 4만 3,100불 (5,800만 명)
한국: 3만 5,900불 (5,100만 명)
일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)
인구: 1천만 이상
1인당 GDP: 3만불 이상
미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)
네덜란드: 7만 3,100불 (1,800만 명)
호주: 6만 5,900불 (2,700만 명)
스웨덴: 6만 2,000불 (1,000만 명)
벨기에: 6만 불 (1,100만 명)
이스라엘: 6만 불 (1,000만 명)
독일: 5만 9,900불 (8,300만 명)
영국: 5만 6,600불 (6,900만 명)
캐나다: 5만 4,900불 (4,100만 명)
UAE: 5만 1,300불 (1,100만 명)
프랑스: 4만 8,900불 (6,800만 명)
이탈리아: 4만 3,100불 (5,800만 명)
스페인: 3만 8,000불 (4,900만 명)
대만: 3만 7,800불 (2,300만 명)
한국: 3만 5,900불 (5,100만 명)
사우디: 3만 5,200불 (3,600만 명)
체코: 3만 5,100불 (1,000만 명)
일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)
포르투갈: 3만 1,400불 (1,000만 명)
(+)
인구: 1억 이상
1인당 GDP: 1만불 이상
미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)
일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)
러시아: 1만 7,400불 (1.4억 명)
멕시코: 1만 3,900불 (1.3억 명)
중국: 1만 3,800불 (14억 명)
브라질: 1만 불 (2.1억 명)
(+)
인구: 1천만 미만
1인당 GDP: 5만불 이상
리히텐슈타인: 23만 1천불 (4만 명)
룩셈부르크: 14만 6천불 (69만 명)
아일랜드: 12만 9천불 (549만 명)
스위스: 11만 1천불 (903만 명)
아이슬란드: 9만 8,100불 (39만 명)
싱가포르: 9만 4,400불 (608만 명)
노르웨이: 9만 1,800불 (563만 명)
덴마크: 7만 6,500불 (600만 명)
마카오(SAR): 7만 4,900불 (70만 명)
카타르: 7만 1,400불 (311만 명)
산마리노: 6만 5,200불 (3만 명)
오스트리아: 6만 1,600불 (918만 명)
홍콩(SAR): 5만 6,800불 (753만 명)
핀란드: 5만 6,000불 (561만 명)
*SAR(특별행정구)
더한마음님의 최신 글
- 02.04 요즘 자영업자들이 무조건 기피한다는 상권
- 02.04 미국, 중국, 한국 메이크업 차이
- 02.04 별거없지만 군대최고의 식단이라 불리는
- 02.04 레전드로 남은 감자 튀김 동호회 인증샷
- 02.04 여보~ 들어올때 쌈장 좀 큰걸루 사와
- 02.04 혐주의) 어이없는 엘레베이터 사고
- 02.04 고덕 아르테온 입주민 대표가 학교장 면담 요청 공문 보냄
- 02.04 삼겹살을 먹을때 딱 3가지만 선택할 수 있다면?
- 02.04 대구 호텔에서 판다는 58,000원짜리 시그니처 케이크
- 02.04 ???: 늙었다는 것은, 살아 남았다는 것, 살아 남았다는 것은





